2023
- 10 Mar CSMC 2013 B2
- 10 Mar CSMC 2011 B2
- 10 Mar AMC 2005 10B P24
- 08 Mar AIME II 2007 P12
- 08 Mar AIME II 2005 P3
- 08 Mar AHSME 1959 P49
- 08 Mar AHSME 1962 P40
- 06 Mar AIME 1988 P3
- 06 Mar AIME 1987 P5
- 06 Mar AIME 1986 P3
- 04 Mar AIME 1985 P5
- 04 Mar AIME 1984 P5
- 04 Mar AIME 1984 P13
- 19 Feb AIME I 2006 P4
- 18 Feb Fermat 2009 Q23
- 18 Feb AIME I 2014 P2
- 18 Feb AIME I 2002 P1
- 18 Feb AIME 1997 P2
- 18 Feb AIME 1993 P1
- 18 Feb AIME 1983 P10
- 04 Feb Fermat 1998 Q22
- 25 Jan Fermat 2008 Q23
- 25 Jan Fermat 2007 Q23
- 15 Jan Fermat 2000 Q17
- 15 Jan AMC 2007 12A P18
- 15 Jan AIME 1990 P10
- 15 Jan AIME 1988 P11
- 15 Jan AIME 1985 P3
- 15 Jan AIME 1984 P8
- 14 Jan Fermat 2005 Q20
- 14 Jan Fermat 2005 Q17
- 14 Jan Fermat 2003 Q19
- 14 Jan Fermat 2003 Q17
- 14 Jan Fermat 2002 Q20
2022
- 30 Dec Fermat 2017 Q23
- 30 Dec Fermat 2006 Q24
- 17 Dec AMC 2017 12A P23
- 17 Dec AMC 2010 12A P21
- 17 Dec AMC 2007 12A P21
- 17 Dec AMC 2005 12B P12
- 17 Dec AIME II 2008 P7
- 14 Dec Fermat 2015 Q24
- 13 Dec IMO 1959 P1
- 13 Dec AIME 1999 P3
- 12 Dec AIME 1983 P6
- 12 Dec AIME 1986 P11
- 12 Dec AHSME 1960 P25
- 11 Dec Fermat 2008 Q22
- 11 Dec Fermat 2000 Q23
- 11 Dec Fermat 2000 Q21
- 11 Dec Fermat 1998 Q19
- 11 Dec Fermat 1997 Q19
- 11 Dec COMC 2008 QB2
- 07 Dec Fermat 2004 Q24
- 06 Dec Fermat 2020 Q23
- 06 Dec Fermat 2019 Q19
- 06 Dec Fermat 2002 Q22
- 06 Dec Fermat 1997 Q23